Koordinierung - Verbreitungsatlas Libellen
Projektgruppenmitglieder
| Mitglieder | Kontakt |
|---|---|
| Thomas Brockhaus (Projektgruppenleiter) | t.brockhaus(at)t-online.de |
| Klaus-Jürgen Conze | kjc(at)loekplan.de |
| Bernd Kunz | fotografie(at)berndkunz.de |
| Rüdiger Mauersberger | foerderverein_uckermaerk.seen(at)t-online.de |
| Frank Suhling | f.suhling(at)tu-bs.de |
| Hanns-Jürgen Roland | hjuergenroland(at)aol.com |
Landeskoordinatoren
| Bundesland | Koordinator | Kontakt |
|---|---|---|
| Baden-Württemberg | Holger Hunger | hunger(at)inula.de |
| Bayern | Michael Winterholler | michael.winterholler(at)web.de, michael.winterholler(at)stmug.bayern.de |
| Berlin | Peter Jahn | info(at)svarcfilm.de |
| Brandenburg | Rüdiger Mauersberger | foerderverein_uckermaerk.seen(at)t-online.de |
| Bremen | Julia Lopau | julia.lopau(at)gmx.de |
| Hamburg | Frank Röbbelen | frank.roebbelen(at)web.de |
| Hessen | Hanns-Jürgen Roland, Stefan Stübing |
hjuergenroland(at)aol.com, stefan.stuebing(at)gmx.de |
| Mecklenburg-Vorpommern | André Bönsel | andre.boensel(at)gmx.de |
| Niedersachsen | Julia Lopau | julia.lopau(at)gmx.de |
| Nordrhein-Westfalen | Mathias Lohr | mathias.lohr(at)hs-owl.de |
| Rheinland-Pfalz | Jürgen Ott | l.u.p.o.gmbh(at)t-online.de |
| Saarland | Bernd Trockur | berndtrockur(at)gmx.de |
| Sachsen | André Günther | andre.guenther(at)ioez.tu-freiberg.de |
| Sachsen-Anhalt | Falko Heidecke, Katja Lindemann |
libellenforscher(at)web.de |
| Schleswig-Holstein | Thomas Behrends, Arne Drews Christian Winkler |
thomas.behrends(at)nabu-sh.de, arne.drews(at)llnr.landsh.de chr.winkler(at)email.de |
| Thüringen | Falk Petzold | falk_petzold(at)web.de |