Arbeitsstand - Verbreitungsatlas Libellen
Ab sofort werden hier die aktuellen Datensätze zu jedem Bundesland erscheinen.
Bearbeitungsstand Juni 2011
| Bundesland | Landeskoordinator | Datensätze |
|---|---|---|
| Baden-Württemberg | Holger Hunger | 100.003 |
| Bayern | Michael Winterholler | 165.665 |
| Berlin | Peter Jahn | 1335 |
| Brandenburg | Rüdiger Mauersberger | 76.073 |
| Bremen | Julia Lopau | siehe Niedersachsen |
| Hamburg | Frank Röbbelen, Umweltbehörde Hamburg | 34003 |
| Hessen | Hanns-Jürgen Roland, Stefan Stübing | 58.259 |
| Mecklenburg-Vorpommern | André Bönsel | 18.719 |
| Niedersachsen | Julia Lopau inkl. Bremen | 185.908 |
| Nordrhein-Westfalen | Mathias Lohr | 183.112 |
| Rheinland-Pfalz | Jürgen Ott | 22.867 |
| Saarland | Bernd Trockur | 42.186 |
| Sachsen | André Günther | 64.189 |
| Sachsen-Anhalt | Falko Heidecke, Katja Lindemann | 19.357 |
| Schleswig-Holstein | Thomas Behrends, Arne Drews | 27.638 |
| Thüringen | Falk Petzold | 54.613 |
| Gesamt | 1.053.927 | |
Gesamtüberblick DL Juni 2011