Arbeitsstand - Verbreitungsatlas Libellen
Ab sofort werden hier die aktuellen Datensätze zu jedem Bundesland erscheinen.
Bearbeitungsstand Januar 2010
| Bundesland | Datum | Datensätze |
|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 08.11.2009 | 82.129 |
| Bayern | 11.11.2009 | 151.347 |
| Berlin | ||
| Brandenburg | ||
| Bremen | 10.11.2009 | siehe Niedersachsen |
| Hamburg | ||
| Hessen | 04.11.2009 | 42.389 |
| Mecklenburg-Vorpommern | ||
| Niedersachsen (einschl. Bremen) | 10.11.2009 | 159.561 |
| Nordrhein-Westfalen | 04.11.2009 | 173.141 |
| Rheinland-Pfalz | 06.01.2010 | 22.867 |
| Saarland | 10.11.2009 | 32.716 |
| Sachsen | 10.11.2009 | 46.421 |
| Sachsen-Anhalt | ||
| Schleswig-Holstein | 06.01.2010 | 14.332 |
| Thüringen | 01.10.2009 | 46.332 |
| Gesamt | 771.227 | |
Kartenlegende:
- vor 1979 (schwarz)
- 1980 - 1994 (orange)
- ab 1995 (rot)